株トレーダーTOP > 手数料で徹底比較!!
ネット証券の魅力は手数料の安さ。どうせなら、とことん手数料の安いネット証券を選び、より多くの利益を得たいものです。手数料の差だけで勝ちが負けに、負けが勝ちになる場合もよくあります。手数料の差を武器に勝利をより近づけるには、まずネット証券各社の手数料を正確に把握することが大切です。ご自身の投資スタイルに合ったお得なネット証券を見つけ、勝利を手にしてください!
| 証券会社 | (現物取引)手数料 | 年間固定費 | 証券会社 資料請求 |
||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | |||
| 楽天証券 | \0 | \0 | \450 | \900 | \3,150 | \0 | ![]() |
| 丸三証券 | \0 | \0 | \1,050 | \1,050 | \3,150 | \0 | ![]() |
| 松井証券 | \0 | \315 | \525 | \1,050 | \3,150 | \0 | ![]() |
| GMOインターネット証券 | \80 | \80 | \300 | \500 | \1,000 | \0 | ![]() |
| 岩井証券 | \84 | \168 | \420 | \840 | \2,520 | \0 | ![]() |
| ジェット証券 | \84 | \105 | \420 | \735 | \1,365 | \0 | ![]() |
| イー・トレード証券 | \100 | \100 | \400 | \750 | \1,400 | \0 | ![]() |
| エイチ・エス証券 | \470 | \470 | \470 | \1,050 | \1,470 | \0 | ![]() |
| 安藤証券 | \472 | \472 | \472 | \840 | \1,575 | \0 | ![]() |
| そしあす証券 | \472 | \472 | \472 | \840 | \1,575 | \0 | ![]() |
| カブドットコム証券 | \500 | \500 | \500 | \1,050 | \1,890 | \0 | ![]() |
| コスモ証券 | \525 | \525 | \525 | \1,050 | \2,100 | \0 | ![]() |
| ライブドア証券 | \525 | \525 | \525 | \840 | \1,680 | \0 | ![]() |
| タイコム証券 | \525 | \525 | \787 | \1,575 | \4,725 | \0 | ![]() |
| オリックス証券 | \735 | \735 | \735 | \1,050 | \3,150 | \0 | ![]() |
| マネックス証券 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \3,150 | \0 | ![]() |
| ユナイテッドワールド証券 | 157.5 香港ドル |
157.5 香港ドル |
157.5 香港ドル |
157.5 香港ドル |
157.5 香港ドル |
\0 | ![]() |
楽天証券
楽天証券は、日本で初めてのインターネット取引専門の証券会社として、1999年3月に誕生しインターネットショッピングモールの最大手である楽天株式会社と三井住友銀行が出資するインターネットサービスと金融技術を融合する最先端の技術と英知を誇るオンライン証券会社である為、質の高い情報・取引執行サービスを提供しています。
詳しくはこちら→楽天証券