株トレーダーTOP > 定額手数料で徹底比較!!
1日の約定代金合計額によって支払う手数料が決まる手数料体系です。基本的には1日に何回取引しても約定代金内であれば手数料が一定なので、1日の取引回数が多い方にオススメです。
オンライントレードの魅力の一つですね。定額手数料なら初心者の方も安心して取引に望めます。
| 証券会社 | 定額手数料(現物) | 年間固定費 | 証券会社 資料請求 |
||||
| 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 | |||
| 岩井証券 | \420 | \840 | \1,680 | \2,520 | \4,200 | \0 | ![]() |
| GMOインターネット証券 | \430 | \700 | \1,100 | \1,500 | \2,300 | \0 | ![]() |
| イー・トレード証券 | \450 | \800 | \1,220 | \1,640 | \2,480 | \0 | ![]() |
| 楽天証券 | \450 | \900 | \2,100 | \3,150 | \5,250 | \0 | ![]() |
| 松井証券 | \525 | \1,050 | \2,100 | \3,150 | \5,250 | \0 | ![]() |
| コスモ証券 | \525 | \1,050 | \2,100 | \2,100 | \3,150 | \0 | ![]() |
| そしあす証券 | \1,260 | \1,260 | \1,260 | \1,260 | \2,520 | \0 | ![]() |
| ジェット証券 | \1,575 | \1,575 | \1,575 | \1,575 | \3,150 | \0 | ![]() |
| マネックス証券 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \5,250 | \0 | ![]() |
| エイチ・エス証券 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \5,250 | \0 | ![]() |
| オリックス証券 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | \0 | ![]() |
楽天証券
楽天証券は、日本で初めてのインターネット取引専門の証券会社として、1999年3月に誕生しインターネットショッピングモールの最大手である楽天株式会社と三井住友銀行が出資するインターネットサービスと金融技術を融合する最先端の技術と英知を誇るオンライン証券会社である為、質の高い情報・取引執行サービスを提供しています。
詳しくはこちら→楽天証券