株トレーダーTOP > 信用取引で徹底比較!!
信用取引とは、一定の保証金を差し入れ、証券取引所に上場されている株券や投資信託の受益証券等について、売付けに必要な株券等や買付けに必要な資金を借りて売買する取引のこと。現物取引しかできなければ、ある銘柄を買いたいときにお金がなければ買えず、またすでに株券を保有していなければ売ることもできません。オンライントレードならではのスピードと安い手数料でぐっと身近になった信用取引は見逃せません。
| 証券会社 | 制度信用取引手数料 | 一般(無制限)信用取引手数料 | 証券会社 資料請求 |
||||||
| 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | ||
| GMOインターネット証券 | \100 | \100 | \100 | \100 | \280 | \550 | \900 | \900 | ![]() |
| イー・トレード証券 | \150 | \300 | \300 | \300 | \150 | \300 | \300 | \300 | ![]() |
| ジェット証券 | \420 | \735 | \1,365 | \1,365 | - | - | - | - | ![]() |
| エイチ・エス証券 | \470 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | - | - | - | - | ![]() |
| そしあす証券 | \462 | \462 | \462 | \462 | - | - | - | - | ![]() |
| 楽天証券 | \472 | \472 | \472 | \472 | \472 | \472 | \472 | \472 | ![]() |
| 安藤証券 | \472 | \840 | \1,575 | \1,575 | - | - | - | - | ![]() |
| ライブドア証券 | \525 | \525 | \525 | \525 | - | - | - | - | ![]() |
| コスモ証券 | \525 | \1,050 | \2,100 | \2,100 | \525 | \1,050 | \2,100 | \2,100 | ![]() |
| 松井証券 | \525 | \1,050 | \2,100 | \3,150 | \525 | \1,050 | \2,100 | \3,150 | ![]() |
| オリックス証券 | \735 | \1,050 | \2,100 | \3,150 | \300 | \300 | \300 | \300 | ![]() |
| タイコム証券 | \787 | \1,575 | \3,150 | \4,725 | - | - | - | - | ![]() |
| 岩井証券 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | ![]() |
| 丸三証券 | \1,050 | \1,050 | \2,100 | \3,150 | - | - | - | - | ![]() |
| マネックス証券 | \1,050 | \2,625 | \2,625 | \3,150 | \1,050 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | ![]() |
| カブドットコム証券 | \1,890 | \1,890 | \2,415 | \2,940 | - | - | - | - | ![]() |
楽天証券
楽天証券は、日本で初めてのインターネット取引専門の証券会社として、1999年3月に誕生しインターネットショッピングモールの最大手である楽天株式会社と三井住友銀行が出資するインターネットサービスと金融技術を融合する最先端の技術と英知を誇るオンライン証券会社である為、質の高い情報・取引執行サービスを提供しています。
詳しくはこちら→楽天証券